Ir direto para menu de acessibilidade.
Página inicial > Últimas Notícias > PIBID - Resultado
Início do conteúdo da página
Últimas notícias

PIBID - Resultado

  • Publicado: Quarta, 06 de Novembro de 2024, 18h49
  • Última atualização em Quarta, 06 de Novembro de 2024, 18h49

O IFSP Campus Capivari torna público o resultado dos editais do PIBID

Prontuário Nome IRA Desempenho Acadêmico (max 1,2) Currículo (max 1,8) Entrevista ( max 5,0) Carta motivação ( max 2,0) Total Classificação
CV3058913 Bianca dos Reis Borges da Silva 8,22 0,764 0,8 5,0 2,0 8,564 1
CV3007758 Layane Nere Dias 7,15 0,482 0,0 5,0 2,0 7,482 2
CV3081231 Bruna Silva Ribeiro 9,08 0,969 0,0 4,0 2,0 6,969 3
CV3080773 Nicolly Nogueira Braga 9,04 0,969 0,0 4,0 2,0 6,969 4
CV3083594 Vitor Rogério Reis 8,1 0,738 0,0 4,0 1,5 6,238 5
CV3056686 Ana Carolina Luchetti Bom 8,26 0,764 0,8 3,0 1,5 6,064 6
CV3006786 Luan Carvalho Matos 5,95 0,15 0,8 4,0 1,0 5,95 7
CV3063798 Mariana Ferraz Sampaio 6,62 0,354 0,6 3,5 1,0 5,454 8
                 
   Docente              
  Héllen Cristine Florentino Cruz     2,3 5   8,3 1

 

registrado em:
Fim do conteúdo da página