Últimas notícias
CPI - Resultado de Processo de Seleção de Bolsista para o Projeto PIBIFSP "Produção de um Espectrofotômetro com arduino, máquina de corte a laser e impressora 3D"
A Coordenadoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do IFSP - Câmpus Capivari divulga o Resultado do Processo de Seleção de Bolsista para o Projeto "Produção de um Espectrofotômetro com arduino, máquina de corte a laser e impressora 3D", a ser desenvolvido no âmbieto do "Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBIFSP) em 2023, sob a orientação do Prof. Dr. Professor Dr. Carlos Fernando Barboza da Silva.
Candidato(a) | Disponibilidade | Conhecimento | Motivação | Desempenho Acadêmico | Total |
CV3015963 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,95 | 9,45 |
CV3015602 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,21 | 9,21 |
CV3005984 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1,04 | 8,04 |
CV3053415 | 2,5 | 2 | 2 | 1,25 | 7,75 |
CV3025098 | 2,5 | 1,5 | 2 | 1,54 | 7,54 |
CV3012379 | 1,5 | 2 | 2 | 1,96 | 7,46 |
CV3055183 | 2 | 2 | 2,2 | 1,25 | 7,45 |
CV3054233 | 2,5 | 1,5 | 2,1 | 1,25 | 7,35 |
CV3053474 | 2,5 | 1,5 | 2 | 1,25 | 7,25 |
CV3031624 | 2 | 1,5 | 2 | 1,63 | 7,13 |
CV3043401 | - | - | - | 1,64 | 1,64 |
Comunicamos ainda que a CPI entrará em contato com o candidato com a maior nota para que sejam providenciados os trâmites para implantação desse Projeto de Pesquisa.
registrado em:
Últimas notícias
Redes Sociais